Установка систем видеонаблюдения (СВН)
Установка систем видеонаблюдения является самым распространенным способом защиты вашего объекта. Благодаря установке видеонаблюдения вы получаете постоянный контроль в реальном времени или возможность удаленно отслеживать происходящее на вашем объекте. Установка видеонаблюдения может являться как самостоятельной системой безопасности, так и интегрированной с другими системами для лучшей защиты вашего объекта.
Компания ProfConnect более 10 лет занимается установкой видеонаблюдения и систем безопасности по Москве и Регионам различной сложности, от маленьких офисов до крупных бизнес центров и гипермаркетов. В нашей компании вы можете не только приобрести оборудование, но и заказать профессиональный монтаж систем видеонаблюдения. Наши специалисты подберут оптимальное решение для вашего объекта и установят систему видеонаблюдения в кратчайшие сроки.
Стоимость монтажных и пусконаладочных работ систем видеонаблюдения
Наименование работ |
Ед. измерения |
Цена в руб. |
|
---|---|---|---|
|
|||
Установка видеокамеры в помещении (до 3 м) | шт | 1500 | |
Установка видеокамеры в помещении (от 3 до 6 м) | шт | 2000 | |
Установка видеокамеры в помещении (свыше 6 м) | шт | 3000 | |
Установка поворотной видеокамеры в помещении (до 3 м) | шт | 2500 | |
Установка поворотной видеокамеры в помещении (от 3 до 6 м) | шт | 3000 | |
Установка поворотной видеокамеры в помещении (свыше 6 м) | шт | 3500 | |
Установка видеокамеры в термокожух | шт | 500 | |
Установка уличной видеокамеры (до 3 м) | шт | 2000 | |
Установка уличной видеокамеры (от 3 до 6 м) | шт | 3000 | |
Установка уличной видеокамеры (свыше 6 м) | шт | 4000 | |
Установка уличной поворотной видеокамеры (до 3 м) |
шт | 3500 | |
Установка уличной поворотной видеокамеры (от 3 до 6 м) | шт | 4000 | |
Установка уличной поворотной видеокамеры (свыше 6 м) | шт | 4500 | |
Установка видеокамеры в охранный датчик | шт | от 1000 | |
Установка муляжа видеокамеры | шт | от 450 | |
Установка видеоглазка в дверь | шт | от 2000 | |
Установка микрофона к видеокамере | шт | от 900 | |
Установка ИК подсветки | шт | от 900 | |
Настройка IP-видеокамеры | шт | от 1000 | |
Юстировка камеры | шт | от 500 | |
|
|||
Установка блока питания | шт | от 500 | |
Монтаж усилителя, делителя, коммутатора, преобразователя | шт | от 500 | |
Установка БЗК (блок защитный коммутационный) | шт | от 1000 | |
Подключение и настройка видеорегистратора до 4 каналов | шт | от 2500 | |
Подключение и настройка видеорегистратора до 8 каналов | шт | от 3000 | |
Подключение и настройка видеорегистратора до 16 каналов |
шт | от 4000 | |
Подключение и настройка видеорегистратора до 32 каналов | шт | от 5000 | |
Подключение и настройка видеорегистратора до 64 каналов | шт | от 6000 | |
Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика до 4 каналов | шт | от 5000 | |
Сборка и настройка видеосервера на основе компьютера заказчика свыше 4 каналов | шт | от 6000 | |
Сборка ПК для системы видеонаблюдения | шт | от 6000 | |
Настройка удаленного доступа | шт | от 3000 | |
Установка и подключение монитора |
шт | 1000 | |
Установка и подключение монитора на кронштейн | шт | 1500 | |
Сборка и установка телекоммуникационного шкафа | шт | договорная | |
|
|||
Установка F-разъемов | шт | 15 | |
Установка разъемов BNC, RCA под винт | шт | 30 | |
Установка разъемов BNC пайка | шт | 45 | |
Установка RJ45, RJ11 |
шт | 25 | |
Прокладка кабеля открытым способом | м | от 40 | |
Прокладка кабеля за фальш-потолком | м | от 100 | |
Прокладка провода по/за плинтусом | м | от 100 | |
Монтаж трубы ПВХ 16-25 мм | м | от 80 | |
Монтаж трубы ПВХ 32-40 мм | м | от 100 | |
Монтаж узких (до 50 мм) коробов на поверхности из гипса, дерева, пластика | м | от 60 | |
Монтаж узких (до 50 мм) коробов на поверхности из бетона, кирпича | м | от 70 | |
Монтаж широких (от 50 мм) коробов на поверхности из гипса, дерева, пластика | м | от 80 | |
Монтаж широких (от 50 мм) коробов на поверхности из бетона, кирпича |
м | от 100 | |
Монтаж перфорированного лотка шириной до 300 мм | м | от 300 | |
Монтаж перфорированного лотка шириной от 300 мм | м | от 350 | |
Монтаж металлорукова | м | от 60 | |
Монтаж кабельного канала под заливку в пол | м | от 150 | |
Укладка кабеля в короб, лотки и т.д. | м | от 60 | |
Затяжка кабеля в трубу ПВХ, металлорукав | м | от 30 | |
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замер длинны, растяжка , нарезка) | м | от 3 | |
Монтаж клипс для ПВХ трубы | шт | от 15 | |
Штробление стен (бетон, кирпич - глубина 20мм, ширина 20 мм) | м | от 250 | |
Монтаж напольного люка | шт | от 800 | |
* Прокладка проводов и кабельные работы указаны с учетом проведения работ в помещении на высоте до 3х метров Прокладка кабельных трасс на высоте от 3 м - коэффициент 1.5 Прокладка кабельных трасс на улице - договорная, в зависимости от сложности и погодных условий |
Повышающие коэффициэнты в зависимости от условий работ
- работы в вечернее/ночное время - 1.5
- работы в выходные/праздничные дни - 1.5
- работы в работающих помещениях - 1.3
- уличные работы в холодное время года - от 1.2 до 1.5
- срочность выполнения - от 1.2 до 2
- работы за пределами города (от 10- 120 км) - от 1.2 до 1.5