Установка систем контроля и управления доступом (СКУД)
Установка системы контроля и управления доступом - самый эффективный способ ограничения и контроля передвижения на вашем объекте. Установка СКУД является необходимостью как в подъезде жилого дома, загородном котедже или в небольшом офисе, для простого ограничения входа посторонних лиц, так и на любом крупном предприятии для контроля посещения, контроля учета рабочего времени, ограничения передвижения и доступа на отдельные объекты предприятия. Установка системы контроля и управления доступа позволит вам назначить права доступа каждому конкретному сотруднику в отдельное помещение в определенный отрезок времени, а в совокупности с системой видеонаблюдения проводить еще и видеоаутентификацию сотрудников. СКУД - это сложная структура связанных между собой технических приспособлений, таких как контроллеры, считыватели, электромагнитные защелки и замки, турникеты, шлакбаумы, картоприемники, аудио и видеодомофоны, требующих профессионального подхода как в подборе оборудования, так и в монтаже.
Отдельно хотелось бы рассказать о домофонии, а непосредственно о установке видеодомофонов. Видеодомофон - самая простая, но очень информативная система контроля доступа, устанавливаемая как в жилых так и в офисных зданиях. На рынке представлен огромный выбор видеодомофонов от черно-белых до цветных, с различными возможностями и функционалом. Видеодомофоны крайне удобны в эксплуатации и устанавливаются как элемент входящий в систему СКУД. Установка видеодомофона позволяет с порога идентифицировать входящего человека, удаленно открыть дверь, вести фото или видео контроль за посетителями, а так же просматривать близ лежащую территорию от входа.
Установка системы контроля и управления доступа или установка видеодомофона требует профессионального подхода, при неграмотном обращении оборудование легко испортить. Наша компания накопила огромный опыт в реализации систем контроля и управления доступа на объектах различной сложности. Наши специалисты подберут оптимальный для вас вариант системы исходя из ваших пожеланий и потребностей,проведут грамотный монтаж и настройку оборудования в краткие сроки.
Стоимость монтажных и пусконаладочныхработ контроля доступа
Наименование работ |
Ед. измерения |
Цена в руб. |
|
---|---|---|---|
|
|||
Установка и подключение накладной вызывной панели | шт | от 1500 | |
Установка и подключение врезной вызывной панели |
шт | от 2000 | |
Установка и подключение монитора видеодомофона | шт | от 1500 | |
Установка и подключение аудиотрубки домофона | шт | от 1000 | |
Установка и подключение накладного считывателя | шт | от 600 | |
Установка и подключение врезного считывателя | шт | от 1000 | |
Установка и подключение биометрического считывателя | шт | от 1500 | |
Установка и подключение кнопки "ВЫХОД" | шт | от 300 | |
Установка и подключение аварийной кнопки "ВЫХОД" | шт | от 500 | |
Установка и подключение автономного контроллера | шт | от 1000 | |
Установка и подключение сетевого контроллера | шт | от 1500 | |
Установка и подключение электромагнитного замка (деревянная/пластиковая дверь) | шт | от 1200 | |
Установка и подключение электромагнитного замка (металлическая дверь) | шт | от 1500 | |
Установка и подключение накладного электромеханического замка (деревянная/пластиковая дверь) | шт | от 1800 | |
Установка и подключение накладного электромеханического замка (металлическая дверь) | шт | от 2000 | |
Установка и подключение врезного электромеханического замка (деревянная/пластиковая дверь) |
шт | от 2500 | |
Установка и подключение врезного электромеханического замка (металлическая дверь) |
шт | от 3500 | |
Монтаж электрозащелки | шт | от 2000 | |
Монтаж доводчика (деревянная/пластиковая дверь) | шт | от 1500 | |
Монтаж доводчика (металлическая дверь) | шт | от 1700 | |
Монтаж гибкого дверного перехода | шт | от 400 | |
Монтаж датчика контроля положения двери | шт | от 1000 | |
Монтаж и подключение блока питания | шт | от 500 | |
Монтаж и подключение электропривода на распашные ворота | шт | от 5000 | |
Монтаж и подключение электропривода на откатные ворота | шт | от 5000 | |
Монтаж турникета роторного поясного | шт | от 15000 | |
Монтаж турникета роторного полноростового | шт | от 20000 | |
Монтаж шлагбаума | шт | от 20000 | |
Монтаж и подключение блока автоматики | шт | от 2500 | |
Монтаж и подключение сигнальной лампы | шт | от 1500 | |
Монтаж и подключение фотоэлементов |
шт | от 1500 | |
Монтаж и подключение картоприемника | шт | от 5000 | |
Программирование кодовой панели | шт | от 900 | |
Настройка и программирование автономного контроллера | шт | от 600 | |
Настройка и программирование сетевого контроллера | шт | от 3500 | |
Программирование карты, ключа, брелока | шт | от 50 | |
Установка и настройка ПО СКД на компьютере заказчика | шт | от 5000 | |
Установка и настройка ПО СКД со сборкой компьютера |
шт | от 7000 | |
Программирование биометрического считывателя | шт | от 1500 | |
|
|||
Прокладка кабеля открытым способом | м | от 40 | |
Прокладка кабеля за фальш-потолком | м | от 100 | |
Прокладка провода по/за плинтусом | м | от 100 | |
Монтаж трубы ПВХ 16-25 мм | м | от 80 | |
Монтаж трубы ПВХ 32-40 мм | м | от 100 | |
Монтаж узких (до 50 мм) коробов на поверхности из гипса, дерева, пластика | м | от 60 | |
Монтаж узких (до 50 мм) коробов на поверхности из бетона, кирпича | м | от 70 | |
Монтаж широких (от 50 мм) коробов на поверхности из гипса, дерева, пластика | м | от 80 | |
Монтаж широких (от 50 мм) коробов на поверхности из бетона, кирпича |
м | от 100 | |
Монтаж перфорированного лотка шириной до 300 мм | м | от 300 | |
Монтаж перфорированного лотка шириной от 300 мм | м | от 350 | |
Монтаж металлорукава | м | от 60 | |
Монтаж кабельного канала под заливку в пол | м | от 150 | |
Укладка кабеля в короб, лотки и т.д. | м | от 60 | |
Затяжка кабеля в трубу ПВХ, металлорукав | м | от 30 | |
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замер длинны, растяжка , нарезка) | м | от 3 | |
Монтаж клипс для ПВХ трубы | шт | от 15 | |
Штробление стен (бетон, кирпич - глубина 20мм, ширина 20 мм) | м | от 250 | |
Монтаж напольного люка | шт | от 800 | |
* Прокладка проводов и кабельные работы указаны с учетом проведения работ в помещении на высоте до 3х метров Прокладка кабельных трасс на высоте от 3 м - коэффициент 1.5 Прокладка кабельных трасс на улице - договорная, в зависимости от сложности и погодных условий |
Повышающие коэффициэнты в зависимости от условий работ:
- работы в вечернее/ночное время - 1.5
- работы в выходные/праздничные дни - 1.5
- работы в работающих помещениях - 1.3
- уличные работы - 1.2
- уличные работы в холодное время года - от 1.2 до 1.5
- срочность выполнения - от 1.2 до 2
- работы за пределами города (от 10- 100 км) - от 1.2 до 1.5